DAFTAR NAMA PAHLAWAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO | Nama | SK Presiden | Asal Daerah / Daerah Pengusul | Ket |
1. | Abdul Muis 1883 – 1959 | 218 Tahun 1959 30 – 8 – 1959 | Sumatera Barat | |
2. | Ki Hadjar Dewantoro 1889 – 1959 | 305 Tahun 1959 28 – 11 – 1959 | D.I. Yogyakarta | |
3. | Surjopranoto 1871 – 1959 | 310 Tahun 1959 30 – 11 – 1959 | D.I. Yogyakarta | |
4. | Mohammad Hoesni Thamrin 1894 – 1941 | 175 Tahun 1960 28 – 7 – 1960 | DKI Jakarta | |
5. | K.H. Samanhudi 1878 – 1956 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Jawa Tengah | |
6. | H.O.S. Tjokroaminoto 1883 – 1934 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Jawa Timur | |
7. | Setyabudi 1897 – 1950 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Jawa Timur | |
8. | Si Singamangaradja XII 1849 – 1907 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Sumatera Utara | |
9. | Dr.G.S.S.J.Ratulangi 1890 – 1949 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Sulawesi Utara | |
10. | Dr. Sutomo 1888 – 1938 | 657 Tahun 1961 27 – 12 – 1961 | Jawa Timur | |
11. | K.H. Ahmad Dahlan 1868 – 1934 | 657 Tahun 1961 27 – 12 – 1961 | D.I. Yogyakarta | |
12. | K.H. Agus Salim 1884 – 1954 | 657 Tahun 1961 27 – 12 – 1961 | Sumatera Barat | |
13. | Jenderal Gatot Subroto 1907 – 1962 | 222 Tahun 1962 18 – 6 1962 | Jawa Tengah | |
14. | Sukardjo Wirjopranoto 11903 – 1962 | 342 Tahun 1962 29 – 10 – 1962 | Jawa Tengah | |
15. | Dr. Ferdinand Lumban Tobing 1899 – 1962 | 361 Tahun 1962 17 – 11 – 1962 | Sumatera Utara | |
16. | K.H. Zainul Arifin 1909 – 1963 | 35 Tahun 1963 4 – 3 – 1963 | Sumatera Utara | |
17. | Tan Malaka 1884-1949 | 53 Tahun 1963 28 – 3 – 1963 | Sumatera Utara | |
18. | MGR A.Sugiopranoto, S.J. 1896 – 1963 | 152 Tahun 1963 26 – 7 – 1963 | Jawa Tengah | |
19. | Ir. H. Djuanda Kartawidjaja 1911 – 1963 | 244 Tahun 1963 29 – 11 – 1963 | Jawa Tengah | |
20. | Dr. Sahardjo, SH 1909 – 1963 | 245 Tahun 1963 29 – 11 – 1963 | Jawa Tengah | |
21. | Tjuk Njak Dhien 1850 – 1908 | 106 Tahun 1964 2 – 5 – 1964 | D. I. Aceh | |
22. | Tjut Meutia 1870 | 107 Tahun 1964 2 – 5 – 1964 | D. I. Aceh | |
23. | Raden Adjeng Kartini 1879 – 1904 | 108 Tahun 1964 2 – 5 – 1964 | Jawa Tengah | |
24. | Dr. Tjiptomangunkusumo 1886 – 1943 | 109 Tahun 1964 2 – 5 – 1964 | Jawa Tengah | |
25. | H. Fachruddin 1890 – 1929 | 162 Tahun 1964 26 – 6 – 1964 | D.I. Yogyakarta | |
26. | K.H. Mas Mansur 1896 – 1946 | 162 Tahun 1964 26 – 6 – 1964 | Jawa Timur | |
27. | Alimin 1889 – 1964 | 163 Tahun 1964 26 – 6 – 1964 | Jawa Tengah | |
28. | Dr. Muwardi 1907 – 1948 | 190 Tahun 1964 4 – 8 – 1964 | Jawa Tengah | |
29. | K.H. Abdul Wahid Hasjim 1914 – 1953 | 206 Tahun 1964 24 – 8 – 1964 | Jawa Timur | |
30. | Sri Susuhunan Pakubuwono VI 1807 – 1849 | 294 Tahun 1964 17 –11 – 1964 | Jawa Tengah | |
31. | K.H. Hasjim Asjarie 1875 – 1947 | 294 Tahun 1964 17 –11 – 1964 | Jawa Timur | |
32. | Gubernur Surjo 1896 – 1948 | 294 Tahun 1964 17 –11 – 1964 | Jawa Timur | |
33. | Jenderal Soedirman 1916 – 1950 | 314 Tahun 1964 10 – 12 – 1964 | Jawa Tengah | |
34. | Jenderal Oerip Soemohardjo 1893 – 1948 | 314 Tahun 1964 10 – 12 – 1964 | Jawa Tengah | |
35. | Prof. Dr. Soepomo, SH. 1903 – 1958 | 123 Tahun 1965 14 – 5 – 1965 | Jawa Tengah | |
36. | Dr. Koesoemah Atmadja, SH. 1898 – 1952 | 124 Tahun 1965 14 – 5 – 1965 | Jawa Barat | |
37. | Jend. TNI. Anm. Achmad Yani 1922 – 1965 | 111 /KOTI/1965 5 – 10 – 1965 | Jawa Tengah | |
38. | Let. Jen. TNI. Anm. Soeprapto 1920 – 1965 | 111 /KOTI/1965 5 – 10 – 1965 | Jawa Tengah | |
39. | Let.Jen.TNI.Anm.M.T. Harjono 1924 – 1965 | 111 / KOTI/1965 5 – 10 – 1965 | Jawa Timur | |
40. | Let.Jen.TNI.Anm. S. Parman 1918 – 1965 | 111/ KOTI/ 1965 5 – 10 – 1965 | Jawa Tengah | |
41 | Mayjen. TNI. Anm.D.I. Pandjaitan. 1925-1965 | 111/Koti/1965 5-10-1965 | Sumatra Utara | |
42. | Mayjen.TNI.Anm.Soetojo Siswomihardjo. 1922-1965 | 111/Koti/1965 5-10-1965 | Jawa Tengah | |
43. | Kapten.CZI. Anm.Pierre Tendean 1939-1965 | 111/Koti/1965 5-10-1965 | D.K.I. Jakarta | |
44. | Brigadir Polisi Anm. Karel Sasuit Tubun 1928-1965 | 114/Koti/1965 5-10-1965 | M a l u k u | |
45. | Brigjen. TNI. Anm. Katamso 1923-1965 | 118/Koti/1965 19-10-1965 | D.I. Yogyakarta | |
46. | Kol.Inf.Anm.Sugiono 1926-1965 | 118/Koti/1965 19-10-1965 | D.I. Yogyakarta | |
47. | Sutan Sjahrir 1909-1966 | 76 Tahun 1966 9-4-1966 | Sumatra Barat | |
48. | Laksamana Laut R.E.Martadinata 1921-1966 | 220 Tahun 1966 7-10-1966 | Jawa Barat | |
49. | Raden Dewi Sartika 1884-1947 | 252Tahun 1966 1-2-1966 | Jawa Barat | |
50. | Prof.Dr.W.Z.Johannes 1895-1952 | 06/TK/1968 27-3-1968 | Nusa Tenggara Timur |
Pahlawan Revolusi Indonesia
sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pahlawan_Revolusi_Indonesia
Pahlawan Revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi G30S yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta pada tanggal 30 September 1965. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini diakui juga sebagai Pahlawan Nasional.Para pahlawan tersebut adalah:
No. | Nama | Gambar | Gelar | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenderal Ahmad Yani | Pahlawan Revolusi | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965 | |
2 | Letnan Jenderal Suprapto | Pahlawan Revolusi | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965 | |
3 | Letnan Jenderal Haryono | Pahlawan Revolusi | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965 | |
4 | Letnan Jenderal Siswondo Parman | Pahlawan Revolusi | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965 | |
5 | Mayor Jenderal Pandjaitan | Pahlawan Revolusi | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965 | |
6 | Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo | Pahlawan Revolusi | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965 | |
7 | Kapten Pierre Tendean | Pahlawan Revolusi | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965 | |
8 | AIP Karel Satsuit Tubun | Pahlawan Revolusi | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 114/KOTI/1965 | |
9 | Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo | Pahlawan Revolusi | 19 Oktober 1965 | Keppres No. 118/KOTI/1965 | |
10 | Kolonel Sugiono | Pahlawan Revolusi | 19 Oktober 1965 | Keppres No. 118/KOTI/1965 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar